| Referenz-Kollektiv: 12.51% kardiovaskuläre Ereignisse bei 1686 Patienten innert 5 Jahren, aufgeteilt in 4 Quantilen unterschiedlich grosser Areae arteriosklerotischer Plaques in der Carotis (Carotid Plaque Area. A Tool for Targeting and Evaluating Vascular Preventive Therapy. Spence J.D. et al; Stroke. 2002;33:2916-2922). ANALYSE der 2.5-J-Inzidenz "non-CHD CVD" (fatal & non fatal stroke) anhand der ROC-Kurven Dr.M.Romanens (M.R.) |
| BEZEICH | 1. Quantil | - cut + | 2. Quantil | - cut + | 3. Quantil | - cut + | 4. Quantil | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5-Y-Risk | 1.18 % | 1.89 % | 3.80 % | 4.53 % | 2.85 % = PV | |||
| n | 422 | 424 | 421 | 419 | 1686 | |||
| krank | 5 | 8 | 16 | 19 | 48 | |||
| gesund | 417 | 416 | 405 | 400 | 1638 | |||
| Plaques cm2 | 0.00 - 0.11 | 0.115 | 0.12 - 0.45 | 0.4550 | 0.46 - 1.18 | 1.185 | 1.19 - 6.73 | 0.695 |
| BAYES | krank | gesund | krank | - cut + | gesund | krank | gesund | Best -cut+ |
| Test + | RP = 43 | fp =1221 | RP = 35 | fp = 805 | RP = 19 | fp = 400 | ||
| Test - | fn = 5 | RN = 417 | fn = 13 | RN = 833 | fn = 29 | RN =1238 | ||
| SE / SP | SE=0.8958 | SP=0.2546 | SE=0.7292 | SP=0.5085 | SE=0.3958 | SP=0.7558 | ||
| PDW + /- | += 0.0340 | - = 0.9882 | += 0.0417 | - = 0.9846 | += 0.0453 | - = 0.9771 | ||
| LR + /- | + =1.2018 | - =0.4092 | + =1.4837 | - =0.5326 | + =1.6209 | - =0.7994 |
| Anmerkung : Als "best cut" sei bei der Analyse von ROC-Kurven derjenige Cut definiert, der bei einer möglichst hohen LR+ gleichzeitig eine möglichst tiefe LR- ergibt, so dass nach positivem oder negativem Testergebnis höchst mögliche Unterschiede bei den Posttest-Krankheitswahrscheinlichkeiten resultieren. Der Bestcutpoint liegt in dieser ROC-Kurve bei 0.695 qcm Plaque-Area mit den Werten LR+ 1.6122 und LR- 0.6124 (SE 62.50%, SP 61.23%). Die Diskriminierungspotenz ist somit geringer als bei der ROC-Kurve der CVD-Mortalität. |