| Referenz-Kollektiv: 12.51% kardiovaskuläre Ereignisse bei 1686 Patienten innert 5 Jahren, aufgeteilt in 4 Quantilen unterschiedlich grosser Areae arteriosklerotischer Plaques in der Carotis (Carotid Plaque Area. A Tool for Targeting and Evaluating Vascular Preventive Therapy. Spence J.D. et al; Stroke. 2002;33:2916-2922). ANALYSE der 2.5-J-Mortalität "fatal CVD" (CHD + Non-CHD CVD, d.h. stroke und myocardial infarction) anhand der ROC-Kurven Dr.M.Romanens (M.R.). |
| BEZEICH | 1. Quantil | - cut + | 2. Quantil | - cut + | 3. Quantil | - cut + | 4. Quantil | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5-Y-Risk | 0.237 % | 1.18 % | 1.90 % | 7.16 % | 2.61 % = PV | |||
| n | 422 | 424 | 421 | 419 | 1686 | |||
| krank | 1 | 5 | 8 | 30 | 44 | |||
| gesund | 421 | 419 | 413 | 389 | 1642 | |||
| Plaques cm2 | 0.00 - 0.11 | 0.115 | 0.12 - 0.45 | 0.4550 | 0.46 - 1.18 | 1.185 | 1.19 - 6.73 | 1.025 |
| BAYES | krank | gesund | krank | - cut + | gesund | krank | gesund | Best -cut+ |
| Test + | RP = 43 | fp =1221 | RP = 38 | fp = 802 | RP = 30 | fp = 389 | ||
| Test - | fn = 1 | RN = 421 | fn = 6 | RN = 840 | fn = 14 | RN =1253 | ||
| SE / SP | SE=0.9773 | SP=0.2564 | SE=0.8636 | SP=0.5116 | SE=0.6818 | SP=0.7631 | ||
| PDW + /- | += 0.0340 | - = 0.9976 | += 0.0452 | - = 0.9929 | += 0.0716 | - = 0.9890 | ||
| LR + /- | + =1.3142 | - =0.0886 | + =1.7682 | - =0.2666 | + =2.8780 | - =0.4170 |
| Anmerkung : Als "best cut" sei bei der Analyse von ROC-Kurven derjenige Cut definiert, der bei einer möglichst hohen LR+ gleichzeitig eine möglichst tiefe LR- ergibt, so dass nach positivem oder negativem Testergebnis höchst mögliche Unterschiede bei den Posttest-Krankheitswahrscheinlichkeiten resultieren. Beim Cutpoint 1.025 cm2 beträgt der LR+ 2.7825 und der LR- 0.3147. Dies entpricht einer Sensitivität von 77.3% und einer Spezifität von 72.2% und meines Erachtens einer für einen "prognostischen Test" sehr guten Diskriminierungs Qualität. LR+ Werte von >10 und LR- Werte von < 0.10, wie man sie von einem gut diskriminierenden "ad hoc diagnostischen" Test verlangt, dürften von einem prognostischen Test wohl kaum zu erwarten sein. |