| Referenz-Kollektiv: 12.51% kardiovaskuläre Ereignisse bei 1686 Patienten innert 5 Jahren, aufgeteilt in 4 Quantilen unterschiedlich grosser Areae arteriosklerotischer Plaques in der Carotis (Carotid Plaque Area. A Tool for Targeting and Evaluating Vascular Preventive Therapy. Spence J.D. et al; Stroke. 2002;33:2916-2922). ANALYSE der 2.5-J-Inzidenz "CHD" (fatal & non myocoardial infarction) anhand der ROC-Kurven Dr.M.Romanens (M.R.) |
| BEZEICH | 1. Quantil | - cut + | 2. Quantil | - cut + | 3. Quantil | - cut + | 4. Quantil | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5-Y-Risk | 3.79 % | 7.55 % | 6.18 % | 9.79 % | 6.82 % = PV | |||
| n | 422 | 424 | 421 | 419 | 1686 | |||
| krank | 16 | 32 | 26 | 41 | 115 | |||
| gesund | 406 | 392 | 395 | 378 | 1571 | |||
| Plaques cm2 | 0.00 - 0.11 | 0.115 | 0.12 - 0.45 | 0.4550 | 0.46 - 1.18 | 1.185 | 1.19 - 6.73 | 0.475 |
| BAYES | krank | gesund | krank | - cut + | gesund | krank | gesund | Best -cut+ |
| Test + | RP = 99 | fp =1165 | RP = 67 | fp = 773 | RP = 41 | fp = 378 | ||
| Test - | fn = 16 | RN = 406 | fn = 48 | RN = 798 | fn = 74 | RN =1193 | ||
| SE / SP | SE=0.8609 | SP=0.2584 | SE=0.5826 | SP=0.5080 | SE=0.3565 | SP=0.7594 | ||
| PDW + /- | += 0.0783 | - = 0.9621 | += 0.0798 | - = 0.9433 | + = 0.0979 | - = 0.9416 | ||
| LR + /- | + =1.1609 | - =0.5384 | + =1.1841 | - =0.8217 | + =1.4817 | - =0.8474 |
| Anmerkung : Bei dieser kaum dikrminierenden ROC-Kurve findet sich der "best cut" bei einer Plaque Area von 0.475 qcm und ist mit einem LR+ von 1.2043 und einem LR- von 0.8085 (SE 58.26%, SP 51.62%) nicht diskriminierend. |